MobiKwik
Recharge & Bill Payments
Show More Services
MOBIKWIK
Paisa Bana Powerful
Talktime | Validity | Description | Price |
---|---|---|---|
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA HD VALUE - 13 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU HDPREMIUM 1 - 24 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU PREMIUM 2 - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HDPREMIUM - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - PREMIERE HINDI KANNADA HD - 263 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU PREMIUM 1 - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL HD VALUE 1 - 14 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI HD VALUE - 12 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HDPREMIUM - 25 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HD VALUE - 15 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL HDPREMIUM 1 - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU HD VALUE - 15 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HD VALUE 1 - 15 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU HD VALUE 1 - 14 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - HINDI ENTERTAINMENT HD NONST2 - 7 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA PREMIUM 1 - 20 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA PREMIUM 2 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL HD VALUE - 13 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - HINDI ENTERTAINMENT HD ST2 - 7 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL HDPREMIUM - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - FAMILY HINDI - 233 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - ALL HINDI HD NONST2 - 32 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - CLASSIC HINDI - 199 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU HDPREMIUM 1 - 24 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU HDPREMIUM - 25 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA PREMIUM 2 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - HINDI PREMIUM - 233 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - ALL HINDI HD ST2 - 30 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - HINDI ENTERTAINMENT NONST2 - 17 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - HINDI + KANNADA HD OFFER - 256 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI HD VALUE - 12 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA HDPREMIUM 1 - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU PREMIUM 1 - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - ALL HINDI NONST2 - 57 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TELUGU PREMIUM 2 - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HD VALUE - 15 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI MALAYALAM PREMIUM - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU HD VALUE 1 - 16 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL PREMIUM 1 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA HD VALUE 1 - 12 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU HD VALUE - 16 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI HD PREMIUM - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - ZEE ALLIN1 PACK HINDI HD - 27 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI KANNADA HDPREMIUM - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL HDPREMIUM 1 - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL HD VALUE - 14 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL PREMIUM 2 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA HD VALUE - 13 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TAMIL PREMIUM 1 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - PREMIERE HINDI KANNADA HD - 0 Channel | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI MALAYALAM HD VALUE 1 - 15 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA PREMIUM 1 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - FAMILY HINDI - 233 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL HDPREMIUM - 23 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - PREMIERE HINDI KANNADA SD - 260 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - ZEE ALLIN1 PACK HINDI HD - 26 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - ALL HINDI ST2 - 56 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI MALAYALAM PREMIUM - 22 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI HD PREMIUM - 20 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL HD VALUE 1 - 13 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA HD VALUE 1 - 13 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - HINDI ENTERTAINMENT ST2 - 17 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA HDPREMIUM - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | REST OF INDIA - STAR HINDI TAMIL PREMIUM 2 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI KANNADA HDPREMIUM 1 - 21 Channels | |
0.0 | 30 days | SOUTH INDIA - STAR HINDI TELUGU HDPREMIUM - 24 Channels |
Dish TV Plans | Dish TV Monthly Recharge Price | Benefits Of The Pack |
---|---|---|
Bharat Pack | Rs. 85 | 170 Channels |
Swagat Pack | Rs. 177 | 230 Channels |
Swagat HD Pack | Rs. 194 | 197 Channels + 7 HD Channels |
Super Family | Rs. 253 | 290 Channels + 2 Regional Pack |
Super Family HD | Rs. 270 | 297 Channels + 2 Regional Pack + 7 HD Channels |
Maxi Kids | Rs. 297 | 317 Channels + 2 Regional Packs |
Maxi Sports | Rs. 297 | 293 Channels + 2 Regional Packs |
Maxi Kids HD | Rs. 314 | 324 Channels + 2 Regional Packs + 7 HD Channels |
Maxi Sports HD | Rs. 314 | 300 Channels + 2 Regional Packs + 7 HD Channels |
Super Sports | Rs. 338 | 353 Channels + 2 Regional Channels |
Super Sports HD | Rs. 355 | 360 Channels + 2 Regional Channels + 7 HD Channels |
World Pack | Rs. 390 | 369 Channels + 2 Regional Pack |
World HD | Rs. 407 | 376 Channels + 2 Regional Channels |
Titanium | Rs. 483 | 386 Channels + 2 Regional Channels |
Anandham Pack | Rs. 130 | 30 Channels |
Anandham Cricket Pack | Rs. 145 | 30 Channels |
Classic Joy Kannada Pack | Rs. 177 | 197 Channels |
Classic Joy + Kannada Pack | Rs. 231 | 209 Channels |
Classic Joy Telegu Pack | Rs. 180 | 199 Channels |
Classic Joy Tamil Pack | Rs. 180 | 199 Channels |
Classic Joy Malayalam Pack | Rs. 150 | 190 Channels |
You can call toll free customer care number for Dish TV is 1800-2583747
MobiKwik enables big savings on Dish TV plans. You can input the voucher codes while making your payments and check out the latest deals from the “Deals & Offers” section. To learn more, visit the MobiKwik app or its official web portal.
You can change your Dish TV plan through Dish TV's official website. In addition, you can ask Dish TV to contact you on your registered mobile number. You can also write Dish TV an email request at customercare@DishTV.in. You can also send an SMS to Dish TV at 57575 or call the Dish TV toll-free number, i.e., 1800-2583747.
You can contact Dish TV at their toll-free number. The toll-free customer care number for Dish TV is 1800-2583747.
You can simply change your Dish TV recharge plan on the MobiKwik app by selecting 'DTH' under the 'Recharge & Bill Payments' section. Now put your account details, and that's it! You can either continue with your original plan or change it according to your needs.
Do Recharge & Bill Payments at MobiKwik